Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 401 til 450 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19» Næste»

    # Person-ID År Navn
    401 I1110  1885  Ingeburg Christine Hemmsen 
    402 I1019  1886  Christian Friedrich Christiansen 
    403 I1108  1886  Christian Hemmsen 
    404 I584  1886  Peder Møller Christensen 
    405 I342  1886  Dagny Marie Jacobsen 
    406 I830  1886  Cathrine Christensen 
    407 I665  1886  Albert Hansen Lauritsen 
    408 I664  1887  Birthe Marie Christensen 
    409 I1134  1887  Isabel Fraser 
    410 I494  1887  Poul Andersen 
    411 I341  1887  Anders Simonsen Straarup 
    412 I877  1888  Maren Kristine Jørgensen 
    413 I696  1888  Kamilla Sofie Rasmussen 
    414 I498  1888  Johan Wolf 
    415 I1111  1888  Valentin Daniel Hemmsen 
    416 I253  1888  Christian Jørgensen Hansen 
    417 I262  1889  Lütje Heinrich Hemmsen 
    418 I493  1890  Mette Marie Wolf 
    419 I534  1890  Niels Christian Nielsen 
    420 I106  1890  Johannes Busch 
    421 I259  1890  Christian Hansen 
    422 I107  1890  Anna Fridoline Schmidt 
    423 I878  1891  Christen Jakob Jørgensen 
    424 I1149  1891  Ingeborg Hansine Nielsen 
    425 I273  1891  Catharine Cathrine Hansen 
    426 I1120  1891  Elisabeth Caroline Frieda Pape 
    427 I154  1892  Rasmus Rasmussen 
    428 I269  1892  Peter Christensen Kjær 
    429 I268  1892  Anna Sophie Wolff 
    430 I1101  1892  Eva Repholtz 
    431 I486  1892  Christine Jacobsen  
    432 I666  1892  Forrest Frice 
    433 I535  1893  Kristine Marie Jensen 
    434 I1018  1893  Herrlich-Christine Thomsen 
    435 I690  1893  Oluf Lauritsen Olsen 
    436 I614  1893  Kristina Jensen 
    437 I629  1893  Helvig Jørgine Jørgensen 
    438 I255  1894  Ingeborg Matthiesen 
    439 I254  1894  Marie Christine Petersen 
    440 I256  1894  Cecilie Cathrine Rasmussen 
    441 I287  1894  Bodil Marie Hansen 
    442 I157  1894  Peter Rasmussen 
    443 I846  1895  Johannes Walther 
    444 I876  1895  Andreas Kristian Eriksen 
    445 I1154  1895  John Frank Johnson 
    446 I263  1895  Elise Petersen 
    447 I632  1895  Morten Jørgensen 
    448 I707  1895  Erna Karoline Schleemann 
    449 I594  1895  Anna Kathrine Christensen 
    450 I602  1895  Christian Wolf 


    «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19» Næste»