Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 701 til 750 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Næste»

    # Person-ID År Navn
    701 I842  1945  Børge Hausmann 
    702 I518  1945  Martin Bork Olesen 
    703 I851  1945  Jytte Høi 
    704 I896  1946  Jørn Phillipsen 
    705 I43  1946  Grethe Bang 
    706 I1158  1946  Dwayne Johnson 
    707 I227  1946  Lis Marie Wolff 
    708 I4  1946  Hannelore Vachet 
    709 I788  1947  Helga Beck 
    710 I670  1947  Stephen James Frice 
    711 I894  1947  Inge Marie Andersen 
    712 I3  1947  Knud Lindkjær Rasmussen 
    713 I502  1947  Preben Kjær 
    714 I496  1948  Poul Kjær 
    715 I639  1948  Jonna Bøgelund Jørgensen 
    716 I305  1949  Hans Aage Kjeldsen 
    717 I1078  1949  Dorte Larsen 
    718 I671  1949  Kathleen Evlyn Bowerman 
    719 I551  1950  Kirsten Thygesen 
    720 I857  1950  Jonna Nielsen 
    721 I58  1950  Erik Petersen 
    722 I853  1950  Jan Andersen Høi 
    723 I377  1950  Andreas Roost 
    724 I1077  1950  Poul Bay-Larsen 
    725 I1081  1950  Poul Grønne Kristensen 
    726 I554  1950  Lorens Jeppesen 
    727 I96  1951  Lisette Ingemann Sørensen 
    728 I376  1951  Synnøve Kirstine Clausen 
    729 I306  1952  Kaj Asmus Kjeldsen 
    730 I856  1952  Poul Bruun 
    731 I1055  1952  Jytte Jonna Hansen 
    732 I852  1952  Rita Andersen Høi 
    733 I786  1952  Karen Bjerring 
    734 I605  1953  Birgit Søltoft Høj 
    735 I497  1953  Alice Kjær 
    736 I895  1954  Andreas Chresten Andersen 
    737 I782  1954  Svend Aage Weiglin Knudsen 
    738 I73  1955  Bjarne Jørgensen 
    739 I607  1955  John Hymøller 
    740 I115  1956  Gudrun Mengel 
    741 I897  1956  Kirsten Rheder 
    742 I1068  1957  Gert Poulsen 
    743 I608  1957  Svend Aage Hymøller 
    744 I898  1958  Inge Andersen 
    745 I27  1958  Charlotte Clemen Jørgensen 
    746 I817  1958  Ulla Hymøller 
    747 I24  1959  Niels Sander Christensen 
    748 I74  1959  Gitte Breindahl 
    749 I609  1959  Karin Hymøller 
    750 I249  1960  Peter Christian Hansen 


    «Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Næste»