Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 751 til 800 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 Næste»

    # Person-ID År Navn
    751 I112  1960  Jürgen Jung 
    752 I796  1960  Gunnar Moisen 
    753 I1069  1960  Lone Poulsen 
    754 I25  1961  Henrik Christensen 
    755 I862  1961  Tim Thomas Christensen 
    756 I445  1961  Klaus Hansson 
    757 I1156  1961  Eric Johnson 
    758 I793  1961  Sonja Petersen 
    759 I785  1962  Bjarne Wolf 
    760 I1045  1962  Mogens Frederiksen 
    761 I1044  1963  Bente Poulsen 
    762 I114  1963  Carsten Jung 
    763 I30  1963  Lene Bang 
    764 I794  1963  Finn Petersen 
    765 I250  1963  Susanne Beck 
    766 I899  1963  Erwin Krichau Andersen 
    767 I431  1964  Kim Krüger 
    768 I53  1964  Marianne Rasmussen 
    769 I65  1965  Henrik Jørgensen 
    770 I54  1966  Liselotte Rasmussen 
    771 I26  1966  Jens Albert Christensen 
    772 I38  1966  Lars Christensen 
    773 I1040  1966  Heike Böge 
    774 I807  1966  Kim Nielsen 
    775 I820  1966  Ann Rasmussen 
    776 I1039  1967  Anke Böge 
    777 I1060  1967  Lars Bisgaard 
    778 I33  1967  Maibritt Nielsen 
    779 I113  1967  Dieter Jung 
    780 I437  1967  Miriam Sverkmo 
    781 I66  1967  Bo Jørgensen 
    782 I559  1967  Flemming Kjær 
    783 I795  1968  Lars Petersen 
    784 I39  1968  Claus Albert Christensen 
    785 I808  1968  Michael Nielsen 
    786 I60  1968  Anne Petersen 
    787 I672  1968  Tina Louise Frice 
    788 I822  1969  Birgitte Toft 
    789 I1063  1969  Peter Sørensen Bødker 
    790 I819  1969  Karin Rasmussen 
    791 I811  1969  John Nielsen 
    792 I560  1969  Gitte Kjær 
    793 I476  1970  Rasmus Brix Falkenberg 
    794 I71  1970  Gitte Mikkelsen 
    795 I809  1970  Vivian Lundin 
    796 I444  1971  Christina Ingemann Petersen 
    797 I1064  1971  Jesper Bødker 
    798 I1065  1971  Kristine Maag Busch  
    799 I1074  1971  Anita Hviid Sørensen 
    800 I61  1971  Klavs Petersen 


    «Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 Næste»