Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 801 til 850 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 Næste»

    # Person-ID År Navn
    801 I519  1971  Jesper Bork Olesen 
    802 I1051  1972  Benny Klausen 
    803 I47  1972  Birgitte Gravgaard 
    804 I673  1972  Jeffery Stephen Frice 
    805 I810  1972  Tove Lundin 
    806 I529  1972  Charlotte Holm Andersen 
    807 I67  1973  Lotte Jørgensen 
    808 I814  1973  Lars ?? 
    809 I40  1973  Peter Christensen 
    810 I176  1973  Pia Grønne Kristensen 
    811 I868  1973  Sven Ichstadt 
    812 I520  1973  Christian Bork Olsesen 
    813 I443  1973  Henriette Ingemann Petersen 
    814 I675  1974  Hope Ann Herbig 
    815 I5  1974  Ulrik Vachet Rasmussen 
    816 I44  1974  Anne Traute Rasmussen 
    817 I552  1975  Lene Kjær 
    818 I555  1975  Henrik Jeppesen 
    819 I378  1975  Michael Roost Clausen 
    820 I48  1975  Thomas Gravgaard 
    821 I674  1976  Jason Alvin Frice 
    822 I6  1976  Katrine Vachet Rasmussen 
    823 I792  1976  Monika Beck 
    824 I448  1977  Kresten Bay 
    825 I380  1977  Julie Glavind 
    826 I479  1977  Kristina Ryge Ioannou 
    827 I531  1977  Tine Vestergaard Jensen 
    828 I556  1977  Steen Jeppesen 
    829 I45  1979  Signe Antje Rasmussen 
    830 I553  1979  Jens Kjær 
    831 I1058  1979  Morten Kroll Lybecker 
    832 I379  1980  Kim Roost Clausen 
    833 I75  1981  Poul Breindahl Jørgensen 
    834 I1057  1981  Cæcilie Elna Bøgedahl 
    835 I557  1982  Ulrik Jeppesen 
    836 I384  1982  Stacey Terry 
    837 I251  1985  Sarah Beck Hansen 
    838 I606  1985  Mia Søltoft Kjeldsen 
    839 I797  1986  Henrik Moisen 
    840 I76  1986  Anni Breindahl Jørgensen 
    841 I116  1987  Hannah Jung 
    842 I252  1988  Signe Beck Hansen 
    843 I1046  1989  Mette Wolf 
    844 I391  1990  Alexander Kristian Damm Grevsen 
    845 I117  1990  Amrit Jung 
    846 I489  1990  Peter Christoffer Hadberg Løbner 
    847 I1067  1991  Mathias Wolf 
    848 I800  1991  Maria Petersen 
    849 I31  1992  Louise Christensen 
    850 I1024  1992  Carsten Christiansen 


    «Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 Næste»