Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 151 til 200 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19» Næste»

    # Person-ID År Navn
    151 I183  1793  Andreas Boy Hansen 
    152 I241  1794  Niels Jensen Stokkendal 
    153 I122  1794  Hans Holm Rasmussen 
    154 I206  1794  Hans Hemmsen 
    155 I1013  1795  Ingeburg Marie Hanses 
    156 I949  1795  Simon Andersen 
    157 I579  1796  Maren Rasmusdatter 
    158 I184  1796  Cathrine Hansen 
    159 I359  1796  Mette Christine Peterstochter 
    160 I242  1796  Birgithe Jensdatter Stokkendal 
    161 I150  1796  Ellen Cathrine Rasmussen 
    162 I299  1797  Helene Christine Weissbrodt 
    163 I243  1798  Maren Jensdatter Stokkendal 
    164 I316  1798  Maria Laursdatter 
    165 I358  1798  Hans Peter Mortensen 
    166 I680  1799  Peter Hansen 
    167 I682  1799  Ingeburg Sophia Bager 
    168 I123  1800  Mette Marie Hansdatter 
    169 I576  1800  Jens Jensen Stokkendal 
    170 I960  1801  Maria Catharina Jürgensdatter 
    171 I357  1801  Anna Catherine Mortensen 
    172 I578  1801  Christen Christensen Stokkendal 
    173 I681  1801  Johannes Gottlieb Hansen 
    174 I130  1801  Jørgen Peter Weissbrodt 
    175 I622  1802  Else Boysen 
    176 I131  1802  Metta Jensdatter Stokkendal 
    177 I356  1802  Andreas Andersen 
    178 I400  1803  Matthias Christian Matthiesen 
    179 I731  1804  Carl Lemke 
    180 I139  1804  Christian Peter Hemmsen 
    181 I939  1805  Marie Dorthea Schmidt 
    182 I938  1805  Claus Nissen Jacobsen 
    183 I972  1805  Peder Christensen Pedersen 
    184 I399  1806  Helena Marie Boysen 
    185 I982  1806  Matthias Matthiesen Brink 
    186 I977  1807  Anna Andersen 
    187 I140  1807  Katharina Jürgensen 
    188 I971  1807  Sidsel Christensen 
    189 I732  1808  Friederikke Lutschewitz 
    190 I124  1809  Hans Pedersen 
    191 I733  1810  Johann Schleemann 
    192 I292  1810  Ole Olsen 
    193 I362  1811  Jens Matzen Jensen 
    194 I734  1812  Caroline Richter 
    195 I580  1813  Ane Andersdatter 
    196 I363  1813  Ingeburg Todsen 
    197 I1094  1815  Herrlich Petersen 
    198 I940  1816  Iver Hansen Straarup 
    199 I349  1816  Mette Jensdatter 
    200 I348  1817  Anders Simonsen 


    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19» Næste»