Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 251 til 300 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19» Næste»

    # Person-ID År Navn
    251 I919  1840  Margaretha Bülck 
    252 I1038  1841  Lorens Jensen 
    253 I313  1841  Jacob Ludvigsen Bang 
    254 I290  1841  Hans Jensen Andersen 
    255 I769  1842  Anna Christine Marie Dall 
    256 I126  1842  Johanne Pedersen 
    257 I1042  1842  Mary Jane Lawrance 
    258 I134  1842  Karen Weissbrodt 
    259 I745  1843  Helena Fritsch 
    260 I283  1843  Christen Olsen 
    261 I736  1843  Caroline Beck 
    262 I912  1844  Nicoline Maria Andersen 
    263 I446  1844  Christian Matthiesen 
    264 I747  1844  Emilie Ziegengeust 
    265 I544  1844  Jens Christensen 
    266 I1095  1844  Hemme Peter Hemmsen 
    267 I360  1844  Jens Moritz Jensen 
    268 I346  1845  Hans Iversen Straarup 
    269 I751  1845  Marie Auguste Luise Schultze 
    270 I744  1845  Josef Jung 
    271 I777  1845  Anna Botilla Dall 
    272 I127  1845  Hans Holm Pedersen 
    273 I144  1845  Martin Christian Hemmsen 
    274 I545  1846  Ane Katrine Andersdatter 
    275 I698  1846  Jens Rasmussen 
    276 I1096  1846  Bendix Christian Hemmsen 
    277 I778  1847  Sophia Dall 
    278 I1098  1848  Christian Martin Hemmsen 
    279 I361  1848  Hansine Hansen 
    280 I145  1848  Maria Hemmsen 
    281 I175  1848  Anne Marie Hansen 
    282 I643  1849  Birthe Marie Olsen 
    283 I347  1850  Else Cathrine Simonsen 
    284 I1097  1850  Hans Peter Hemmsen 
    285 I654  1850  Jens Christensen 
    286 I961  1850  Anne Jensen 
    287 I1103  1851  Ingeburg Amalie Tychsen 
    288 I642  1851  Ole Lauritsen Olsen 
    289 I582  1852  Lucie Sophie Vilhelmine Møller 
    290 I514  1852  Johann Christensen 
    291 I694  1852  Hedevig Hansine Jepsen 
    292 I644  1853  Laurits Olsen 
    293 I581  1853  Anton Christensen 
    294 I752  1853  Johann Heinrich Oskar Rudolf 
    295 I689  1855  Karen Hansen 
    296 I1017  1855  Thomas Nicolai Enewald Thomsen 
    297 I343  1856  Jes Clausen Jacobsen 
    298 I569  1856  Johan Jørgen Beck 
    299 I345  1856  Cecilie Lindkjær 
    300 I447  1857  Emma Roll 


    «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19» Næste»