Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 301 til 350 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19» Næste»

    # Person-ID År Navn
    301 I447  1857  Emma Roll 
    302 I692  1858  Maren Christensen 
    303 I366  1858  Mette Kirstine Stender 
    304 I369  1858  Jørgen Peter Weissbrodt 
    305 I641  1858  Peder Rasmussen Olsen 
    306 I753  1859  Marie Auguste Pauline Mehlitz 
    307 I260  1860  Cathrina Louise Lützen 
    308 I351  1860  Jørgen Peter Stender 
    309 I79  1860  Christian Wolf 
    310 I370  1861  Sophie Frederikke Weissbrodt 
    311 I627  1861  Hedevard Jørgensen 
    312 I368  1862  Georg Peter Weissbrodt 
    313 I655  1862  Mary Louise Kruger 
    314 I513  1863  Therese Cecilie Clausen 
    315 I1150  1864  Christian Matthiesen Pørksen 
    316 I1147  1864  Helena Catharina Hansen 
    317 I1016  1865  Herrlich Christine Petersen 
    318 I1148  1865  Friedrich Christian Nielsen 
    319 I267  1865  Cathrine Margrethe Köhler 
    320 I1131  1866  Elizabeth Ann Andersen 
    321 I80  1867  Mette Marie Rasmussen 
    322 I537  1868  Ane Dorthea Nielsen 
    323 I628  1868  Kirstine Pedersen 
    324 I121  1868  Andrea Carstensen 
    325 I536  1868  Jens Nielsen 
    326 I81  1869  Hans Holm Rasmussen 
    327 I512  1869  Asmus Kjær 
    328 I889  1870  Detlev Harbeck 
    329 I110  1870  Cecilie Magdalene Marie Svendsen 
    330 I451  1870  Franz August Karl Schleemann 
    331 I153  1870  Ole Olsen 
    332 I542  1870  Martin Jensen 
    333 I82  1871  Jørgen Peter Rasmussen 
    334 I311  1872  Anders Hammer 
    335 I104  1872  Peter Hansen 
    336 I452  1872  Marie Margaretha Schrøder 
    337 I645  1872  Melvina Luella Foster 
    338 I7  1872  Johann Wilhelm Rasmussen 
    339 I105  1872  Anne Marie Bertelsen 
    340 I546  1872  Niels Anders Jensen 
    341 I1104  1873  Lorenz Hans Hemmsen 
    342 I886  1873  Nicoline Andrea Andersen 
    343 I87  1873  Heinrich Müller 
    344 I828  1873  Margrethe Cathirne Hansen 
    345 I8  1874  Christina Carstensen 
    346 I83  1874  Rasmus Erik Rasmussen 
    347 I601  1874  Anna Cathrina Sophia Petersen 
    348 I748  1875  Heinrich Karl Theodor Georg Schacht 
    349 I658  1875  Jens Christensen 
    350 I887  1875  Andreas Andersen 


    «Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19» Næste»