Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 451 til 500 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19» Næste»

    # Person-ID År Navn
    451 I693  1896  Michael Christian Stender 
    452 I630  1897  Inger Marie Jørgensen 
    453 I585  1897  Maud Agnes Astrid Vincent 
    454 I708  1897  Johann Franz Max Schleemann 
    455 I924  1897  Else Ingeburg Margaretha Harbeck 
    456 I647  1897  Vera Maxine Olsen 
    457 I1155  1897  Johnnie Willie Harrison 
    458 I17  1898  Emma Helene Schleemann 
    459 I631  1899  Inger Marie Jørgensen 
    460 I15  1899  Jørgen Peter Rasmussen 
    461 I922  1899  Max Hellmuth Harbeck 
    462 I217  1899  Christian Hansen Wolff 
    463 I709  1899  Karoline Johannsen 
    464 I860  1900  Anne Olivia Margrethe Madsen 
    465 I16  1900  Hans Peter Hansen 
    466 I713  1900  Franz Schleemann 
    467 I849  1900  Karl Gustav Ferdinand Madsen 
    468 I646  1900  Irene Lucinda Olsen 
    469 I1114  1900  Louise Auguste  
    470 I636  1901  Niels Kristian Peder Jørgensen 
    471 I284  1901  Mette Marie Rasmussen 
    472 I714  1901  Liddy Schleemann 
    473 I156  1901  Mette Marie Rasmussen 
    474 I740  1901  Georg Jung 
    475 I99  1902  Ingeborg Christine Petersen 
    476 I167  1902  Anna Elene Rasmussen 
    477 I9  1902  Christine Rasmussen 
    478 I625  1902  Clemen Jørgensen 
    479 I19  1902  Albert Christensen 
    480 I568  1902  Carl Sørensen Beck 
    481 I965  1903  Karen Rasmussen 
    482 I715  1903  Liddy Schleemann 
    483 I164  1903  Christen Olsen 
    484 I20  1904  Kristen Emanuel Jørgensen 
    485 I917  1904  Dagmar Harbeck 
    486 I10  1904  Marie Rasmussen 
    487 I637  1904  Peder Jørgensen 
    488 I100  1904  Chresten Petersen 
    489 I160  1904  Rasmus Rasmussen 
    490 I759  1904  Hans Jørgen Gustav Christensen 
    491 I873  1904  Kamilla Frederikke Clemmensen 
    492 I966  1905  Anne Marie Rasmussen 
    493 I833  1905  Herbert Pørksen Hindrichsen 
    494 I165  1905  Rasmus Olsen 
    495 I687  1905  Peter Beyer Petersen 
    496 I593  1905  Ella Kirstine Nielsine Nielsen 
    497 I335  1906  Jensine Andersen 
    498 I101  1906  Anne Christine Petersen 
    499 I997  1906  Agnete Sørensen 
    500 I635  1906  Johannes Jørgensen 


    «Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19» Næste»