Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 501 til 550 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19» Næste»

    # Person-ID År Navn
    501 I282  1906  Katharina Johannsen 
    502 I1082  1906  Svend Aage Kristensen 
    503 I168  1906  Mette Marie Rasmussen 
    504 I12  1907  Peter Rasmussen 
    505 I11  1907  Rasmus Rasmussen 
    506 I336  1907  Ingeborg Andersen 
    507 I1083  1907  Anna Margrethe Christensen Grønne 
    508 I995  1907  Peter Jensen Kromann 
    509 I978  1907  Hans Knudsen 
    510 I839  1908  Jakob Bygvraa Hausmann 
    511 I831  1908  Jørgen Hansen 
    512 I716  1908  Friedrich Wilhelm Franz Schleemann 
    513 I760  1908  Ingeborg Jepsen 
    514 I166  1908  Johan Marius Olsen 
    515 I302  1908  Marie Christine Rasmussen 
    516 I538  1908  Edvard Elias Olesen 
    517 I338  1909  Ida Marie Andersen 
    518 I976  1909  Hansine Marie Kromann 
    519 I586  1909  Ingeborg Andreasen 
    520 I1086  1909  Edith  
    521 I741  1909  Marthe Frida Emilie Jenny Schacht 
    522 I13  1910  Anni Rasmussen 
    523 I21  1910  Peter Petersen 
    524 I1085  1910  Werner Gottlieb Petersen 
    525 I18  1910  Hanna Elmine Andersen 
    526 I626  1910  Eva Mariane Jensen 
    527 I161  1911  Jørgen Rasmussen 
    528 I85  1911  Johann Wilhelm Müller 
    529 I339  1911  Frieda Andersen 
    530 I1113  1911  Anna Hansine Hemmsen 
    531 I1054  1911  Hilda Elna Viola Poulsen 
    532 I706  1911  Lydia Hedevig Martine Stender 
    533 I1056  1912  Hans Wilhelm Børge Hansen 
    534 I14  1912  Johanne Rasmussen 
    535 I307  1912  Rudolph Bang 
    536 I308  1913  Anna Hammer 
    537 I595  1913  Rigmoer Andersen 
    538 I102  1913  Jørgen Hansen 
    539 I103  1913  Ella Dorthea Busch 
    540 I1161  1913  Nicolai Peter Jessen 
    541 I334  1914  Hans Andersen 
    542 I86  1914  Margarete Götz 
    543 I596  1914  Agnes Andersen 
    544 I539  1915  Jenny Jensen 
    545 I879  1915  Marius Andersen 
    546 I337  1915  Elmine Louise Andersen 
    547 I1160  1915  Catharina Marine Pørksen 
    548 I850  1915  Hans Høi 
    549 I270  1915  Peter Kjær 
    550 I717  1916  Tove Lassen 


    «Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19» Næste»