Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 551 til 600 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19» Næste»

    # Person-ID År Navn
    551 I1151  1916  Friedrich Christian Pørksen 
    552 I510  1917  Astrid Solveig Andersen 
    553 I1102  1917  Vibeke Daell 
    554 I890  1918  Hans Ferdinand Andersen 
    555 I505  1918  Edith Lilly Nielsen 
    556 I701  1918  Inge Ella Margrethe Stender 
    557 I634  1918  Gunnar Kingo Jørgensen 
    558 I638  1918  Anna Rigmor Nielsen Bøgelund 
    559 I892  1918  Hanna Andrea Sørensen 
    560 I705  1919  Nina Eleonora Stender 
    561 I1  1919  Johann Wilhelm Rasmussen 
    562 I304  1919  Aage Engelbrecht Kjeldsen 
    563 I667  1919  Leonora Irene Frice 
    564 I501  1920  Margrethe Jørgensen 
    565 I258  1920  Anna Frederikke Rasmussen 
    566 I712  1920  Mathilde Amalie Lassen Schleemann 
    567 I279  1920  Christian Bendix Brodersen 
    568 I592  1920  Gerda Andersen 
    569 I1020  1920  Hans Christian Christiansen 
    570 I271  1920  Asmus Kjær 
    571 I832  1920  Margrethe Hansen 
    572 I340  1920  Jensine Marie Andersen 
    573 I1136  1921  Frank Johnson 
    574 I668  1921  Alvin Herbert Frice 
    575 I93  1921  Frants Gravgaard 
    576 I702  1921  Anna Grethe Stender 
    577 I891  1921  Friedrich Christian Andersen 
    578 I875  1921  Esther Henny Jørgensen 
    579 I1137  1922  Mary Margretta Stewart 
    580 I669  1922  Clara Hannah Stricker 
    581 I711  1922  Jakob Lassen Schleemann 
    582 I1152  1922  Johanna Marie Petersen 
    583 I564  1922  Laurits Weiglin Knudsen 
    584 I272  1922  Svend Aage Alfred Kjær 
    585 I2  1922  Cecilie Lindkjær Straarup 
    586 I1135  1922  Harold Ralph Fraser Andersen 
    587 I1021  1922  Marie Anne Asmussen 
    588 I615  1923  Alfred Christian Wolf 
    589 I934  1923  Betty Vachet 
    590 I1115  1923  Ingeborg Hemmsen 
    591 I264  1923  Hans Clausen 
    592 I864  1923  Gerda Marie Rasmussen 
    593 I1124  1923  Christian Martin Hemmsen 
    594 I935  1923  Betty Vachet 
    595 I597  1923  Lilly Andersen 
    596 I278  1923  Martha Hemmsen 
    597 I257  1923  Hans Holm Rasmussen 
    598 I495  1924  Margrethe Marie Christensen 
    599 I1116  1926  Valentin Heinrich Hemmsen 
    600 I783  1926  Jørgen Matthiesen 


    «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19» Næste»