Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 851 til 900 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 Næste»

    # Person-ID År Navn
    851 I392  1993  Maiken Henriette Damm Grevsen 
    852 I490  1994  Mette Hadberg Løbner 
    853 I787  1994  Julie Bjerring Wolf 
    854 I805  1994  Louise Petersen 
    855 I798  1994  Hanne Moisen 
    856 I28  1995  Lærke Christensen 
    857 I426  1995  Siv Lund Mygind 
    858 I32  1995  Drude Christensen 
    859 I423  1995  Johanne Lund Thomsen 
    860 I755  1995  Marie Caroline Jung 
    861 I801  1995  Christian Petersen 
    862 I1050  1996  Rasmus Emil Christiansen 
    863 I756  1996  Aske Jung 
    864 I815  1996  Linette Lundin 
    865 I812  1996  Bianca Nielsen 
    866 I491  1997  Trine Hadberg Løbner 
    867 I427  1997  Silke Lund Mygind 
    868 I420  1997  Chris Lund Schober 
    869 I424  1997  Sille Lund Thomsen 
    870 I1071  1998  Helena Maag Busch Bødker 
    871 I816  1998  Maiken Lundin 
    872 I813  1998  Mathias Nielsen 
    873 I806  1998  Stefan Petersen 
    874 I29  1998  Mia Christensen 
    875 I393  1998  Laura Marie Damm Grevsen 
    876 I1075  1999  Mads Hviid Nielsen 
    877 I1072  1999  Emma Maag Busch Bødker 
    878 I433  1999  Thomas Krüger 
    879 I440  2000  Liv Drasbek 
    880 I492  2000  Grete Hadberg Løbner 
    881 I533  2000  Julie Vestergaard Bork Olesen 
    882 I1052  2000  Julie Klausen 
    883 I177  2001  Christian Grønne Rasmussen 
    884 I34  2001  Lukas Christensen 
    885 I1073  2002  Nikolaj Valdemar Maag Busch Bødker 
    886 I1062  2002  Mikkel Bisgaard 
    887 I455  2002  Isabelle Ingemann Hansson 
    888 I532  2002  Jacob Vestergaard Bork Olesen 
    889 I802  2002  Laura Petersen 
    890 I430  2002  Laura Majdedin Petersen 
    891 I441  2002  Sigurd Drasbek 
    892 I428  2003  Ida Lund Rüdevald 
    893 I1076  2003  Rasmus Hviid Bødker 
    894 I456  2003  Olivia Ingemann Hansson 
    895 I1053  2003  Helena Klausen 
    896 I1061  2004  Anna Bisgaard 
    897 I178  2004  Caroline Grønne Rasmussen 
    898 I381  2004  Joanna Glavind Clausen 
    899 I435  2005  Viktor Reinholt Petersen 
    900 I35  2005  Tobias Christensen 


    «Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 Næste»