Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 1 til 50 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    1 2 3 4 5 ... 19» Næste»

    # Person-ID År Navn
    1 I333  1510  Jørgen Bang 
    2 I331  1560  Jens Jørgensen Bang 
    3 I330  1592  Anna Olufsdatter 
    4 I329  1593  Jørgen Jensen Bang 
    5 I327  1630  Anders Jørgensen Bang 
    6 I527  1636  Claus Stender 
    7 I328  1639  Anna Rasmusdatter Lindegaard 
    8 I528  1645  Maria  
    9 I653  1655  Anne ? 
    10 I650  1665  Hans Albertsen 
    11 I651  1671  Maren Jørgensdatter 
    12 I198  1675  Jens Outzen 
    13 I238  1675  Laurids Jensen Thagaard 
    14 I326  1677  Ellen Nielsdatter 
    15 I325  1678  Niels Andersen Bang 
    16 I1028  1689  Else Simons 
    17 I188  1694  Johanne Boysen 
    18 I649  1694  Karen Hansdatter 
    19 I648  1695  Rasmus Hansen Øland 
    20 I239  1696  Maren Christensdatter Berg 
    21 I187  1697  Hans Ochs Boysen 
    22 I196  1698  Poul Boysen 
    23 I197  1699  Andres Andresen 
    24 I323  1707  Christian Nielsen Bang 
    25 I192  1709  Jacob Outzen 
    26 I461  1711  Andreas Christensen 
    27 I230  1716  Cathrin Andreses 
    28 I216  1720  Christen Lauridsen Stokkendal 
    29 I1128  1720  Karen Lauridsdatter Thagaard 
    30 I462  1721  Else Madsdatter 
    31 I324  1723  Erica Anna Stribolt 
    32 I226  1723  Katharina Jens Hemmsen 
    33 I189  1724  Boy Hansen Boysen 
    34 I405  1725  Birthe Andersdatter 
    35 I212  1725  Wilhelm Weissbrodt 
    36 I213  1725  Maria ? 
    37 I1129  1726  Peder Jepsen Thagaard 
    38 I185  1726  Andreas Boysen 
    39 I201  1727  Geske Marie Outzen 
    40 I209  1728  Erich Øland 
    41 I296  1728  Ernst Jensen 
    42 I210  1729  Karen Eriks 
    43 I190  1730  Christian Hansen Boysen 
    44 I231  1730  Hans Petersen 
    45 I215  1730  Anna Jacobsen 
    46 I214  1730  Peter Mathiesen 
    47 I524  1731  Anna Margaretha Karberg 
    48 I218  1731  Birgithe Christensdatter 
    49 I191  1731  Magdalene Boysen 
    50 I968  1731  Sidsel Albertsdatter 


    1 2 3 4 5 ... 19» Næste»