Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 201 til 250 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19» Næste»

    # Person-ID År Navn
    201 I293  1818  Inger Kirstine Christensen 
    202 I941  1819  Ane Margrethe Jensdatter 
    203 I364  1819  Andreas Hansen 
    204 I1079  1820  Lütje Peter Lützen 
    205 I137  1820  Carsten Peter Carstensen 
    206 I1091  1822  Helena Margretha Carstensen 
    207 I1092  1822  Sophia Katharina Carstensen 
    208 I475  1822  Peder Lindkjær 
    209 I1093  1824  Peter Lützen 
    210 I119  1824  Peter Hans Carstensen 
    211 I365  1824  Ingeborg Marie Nielsen 
    212 I1145  1824  Peter Hansen 
    213 I1146  1825  Anna Christina Jensen 
    214 I132  1827  Johann Wilhelm Weissbrodt 
    215 I918  1828  Marx Harbeck 
    216 I750  1829  Heinrich Ferdinand Schacht 
    217 I908  1829  Christian Andersen 
    218 I138  1829  Paul Hans Carstensen 
    219 I133  1830  Christine Margrethe Weissbrodt 
    220 I746  1831  Johann Adam Elschner 
    221 I128  1831  Ellen Rasmussen 
    222 I913  1831  Peter Hansen Biehl 
    223 I588  1831  Rasmus Christensen 
    224 I1015  1832  Christian Peter Petersen 
    225 I909  1832  Anna Christina Andersen 
    226 I367  1832  Cecilie Margrethe Petersen 
    227 I120  1832  Christine Hemmsen 
    228 I683  1833  Peter Hansen 
    229 I78  1833  Mette Marie Weissbrodt 
    230 I474  1834  Bodil Marie Lorenzdatter Geertsen  
    231 I129  1834  Hans Pedersen Rasmussen 
    232 I350  1834  Michael Wilhelm Stender 
    233 I910  1835  Martin Andersen 
    234 I881  1835  Anna Catharina Hansen 
    235 I141  1835  Maria Hemmsen 
    236 I1014  1836  Herrlich Christine Carstensen 
    237 I1036  1836  Elmine Louise Jensen 
    238 I291  1836  Ingeborg Christine Mortensen 
    239 I77  1836  Rasmus Rasmussen 
    240 I1080  1836  Herrlich Petersen 
    241 I684  1837  Hans Wilhelm Klint Hansen 
    242 I142  1837  Jørgen Peter Hemmsen 
    243 I911  1838  Anna Maria Andersen 
    244 I1037  1838  Thedjen Albert Jensen 
    245 I730  1838  Henriette Wilhelmine Ernestine Lemke 
    246 I125  1839  Karen Pedersen 
    247 I880  1839  Jens Klint Hansen 
    248 I735  1839  Christian Martin Schröder 
    249 I729  1840  Johann Karl Friedrich Schleemann 
    250 I919  1840  Margaretha Bülck 


    «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19» Næste»