Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 351 til 400 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19» Næste»

    # Person-ID År Navn
    351 I973  1875  Ingeburg Marie Jensen 
    352 I570  1875  Marie Cathrine Bruun 
    353 I1109  1875  Christiane Helene Hemmsen 
    354 I742  1875  Georg Jung 
    355 I748  1875  Heinrich Karl Theodor Georg Schacht 
    356 I567  1875  Marie Magdalene Hansen 
    357 I312  1876  Jensigne Bolette Rold Kristensen 
    358 I543  1876  Mette Marie Christensen 
    359 I163  1876  Anna Marie Jørgensen 
    360 I1100  1876  Hans Hemmsen 
    361 I92  1877  Andrea Hansine Jensen 
    362 I84  1877  Peter Rasmussen 
    363 I1088  1877  Nicoline Amalia Gottlieb 
    364 I1107  1877  Amalie Christine Hemmsen 
    365 I91  1877  Hans Peter Andersen 
    366 I659  1877  Anne Marie Christensen 
    367 I888  1878  Anne Marie Christine Andresen 
    368 I159  1878  Anne Elene Hansen 
    369 I1132  1878  Florence Louisa Andersen 
    370 I700  1878  Hans Christian Rasmussen 
    371 I975  1879  Hans Johannsen Kromann 
    372 I1087  1879  Niels Petersen 
    373 I1105  1879  Hansine Marie Hemmsen 
    374 I963  1879  Hans Peter Rasmussen 
    375 I660  1879  Ole Christensen 
    376 I162  1879  Anna Marie Clausen 
    377 I309  1880  Johannes Bang 
    378 I996  1880  Ida Maria Jensen 
    379 I661  1881  Christen Christensen 
    380 I1106  1882  Hans Hemmsen 
    381 I749  1882  Anna Pauline Martha Rudolf 
    382 I964  1882  Kathrine Maria  
    383 I704  1882  Jenny Christine Stender 
    384 I541  1882  Karen Marie Kjeldsen 
    385 I829  1882  Christian Hansen 
    386 I540  1882  Ole Carl Olesen 
    387 I261  1882  Christian Peter Hemmsen 
    388 I310  1883  Caroline Sofie Elisabeth Langballe Lassen 
    389 I743  1883  Martha Elschner 
    390 I583  1883  Christen Dahl Christensen 
    391 I758  1883  Gustav Christensen 
    392 I662  1883  Ane Kirstine Christensen 
    393 I974  1884  Jenny Mathilde Jensen 
    394 I1112  1884  Anna Laurantza Petra Andersen 
    395 I515  1884  Ingeborg Maria Cathrina Christensen 
    396 I691  1884  Peter Simonsen Olsen 
    397 I1133  1884  Willie Harold Andersen 
    398 I695  1884  Mikael Stender 
    399 I663  1885  Gjertrud Marie Christensen 
    400 I516  1885  Maria Cathrina Christensen 


    «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19» Næste»