Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 51 til 100 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 19» Næste»

    # Person-ID År Navn
    51 I219  1733  Christen Jensen Pallisgaard 
    52 I220  1735  Maren Madsdatter 
    53 I225  1735  Peter Carstensen 
    54 I186  1736  Ann Jacobsdatter Outzen 
    55 I237  1737  Christe Broders Albertsen 
    56 I395  1742  Helena Frands Jensens 
    57 I319  1744  Claus Christiansen Bang 
    58 I222  1746  Lars Christensen Pallisgaard 
    59 I685  1746  Hans Wilhelm Bagger 
    60 I147  1750  Ellen Hansdatter 
    61 I467  1750  Peter Jacobsen 
    62 I320  1752  Karen Nielsdatter 
    63 I180  1755  Søsche Peters 
    64 I465  1755  Andreas Carstensen 
    65 I1130  1756  Lauritz Pedersen Thagaard 
    66 I179  1756  Karsten Petersen 
    67 I406  1756  Poul Christensen Stokkendal 
    68 I146  1757  Rasmus Erichsen Øland 
    69 I181  1758  Peter Hansen 
    70 I170  1759  Johann Wilhelm Weissbrodt 
    71 I207  1759  Jürgen Petersen 
    72 I1141  1760  Kjestina Boysen 
    73 I407  1760  Anders Christensen Stokkendal 
    74 I182  1760  Helena Margretha Boysen 
    75 I401  1762  Jens Christensen Pallisgaard 
    76 I408  1762  Giertrud Christensdatter Stokkendal 
    77 I409  1762  Dorethe Christensdatter Stokkendal 
    78 I202  1762  Peter Outzen Boysen 
    79 I617  1762  Hans Boysen 
    80 I463  1763  Morten Villadsen 
    81 I233  1763  Paul Hansen 
    82 I402  1764  Mads Christensen Pallisgaard 
    83 I410  1764  Christen Christensen Stokkendal 
    84 I1142  1765  Hans Thomsen 
    85 I151  1766  Hans Petersen 
    86 I915  1766  Metta Marie Boysen Kamp 
    87 I460  1766  Anne C Jensen 
    88 I411  1766  Jens Christensen Stokkendal 
    89 I951  1766  Jens Jepsen 
    90 I204  1766  Hemme Petersen 
    91 I466  1766  Annemarie Mortensen 
    92 I173  1766  Mette Maria Pallisgaard 
    93 I171  1767  Helene Margrethe Petersdatter 
    94 I398  1767  Hans Nicolai Boysen 
    95 I464  1767  Maren Nielsdatter 
    96 I618  1768  Anna Boysen 
    97 I221  1768  Margrethe Christensdatter Pallisgaard 
    98 I294  1768  Ole Larsen 
    99 I945  1769  Hans Iversen Straarup 
    100 I620  1769  Jacob Boysen 


    «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 19» Næste»