Nyheder: Klik HER.

Læs en INTRODUKTION (åbner i nyt vindue) .

  Fornavn:  Efternavn:
Login
Avanceret søgning
Efternavne
Nyheder
Mest Eftersøgte
  • Billeder
  • Dokumenter
  • Gravsten
  • Fortællinger
  • Optagelser
  • Videoer
  • Oplysninger
  • Albummer
    Alle medier
    Kirkegårde
    Steder
    Notater
    Datoer & Årsdage
    Kalender
    Rapporter
    Kilder
    Arkiver
    DNA-tests
    Statistikker
    Skift sprog
    Bogmærker
    Kontakt
    Registrér for at få en brugerkonto

    Rapport: Samtlige personer sorteret på fødselsår.

             Beskrivelse:


    Match 901 til 921 fra 921  » Kommasepareret CSV fil

    «Forrige «1 ... 15 16 17 18 19

    # Person-ID År Navn
    901 I355  2006  Emilia Anni Christensen 
    902 I382  2006  Agnes Glavind Clausen 
    903 I418  2006  Max Lund Schober 
    904 I442  2006  Eskild  
    905 I438  2006  Malene Strømmen 
    906 I477  2007  Johan Gravgaard Falkenberg 
    907 I530  2008  Anna Johanne Holm Bork 
    908 I449  2008  Elias Bay 
    909 I436  2008  Markus Martin Petersen 
    910 I1059  2009  Otto  
    911 I480  2009  Lucca Gravgaard Ioannou 
    912 I478  2010  Aksel Gravgaard Falkenberg 
    913 I419  2010  Dex Lund Schober 
    914 I385  2010  Layla Terry Clausen 
    915 I450  2011  Rasmus Bay 
    916 I386  2011  Ruben Terry Clausen 
    917 I383  2011  Ellen Glavind Clausen 
    918 I561  2013  Fiona Gravgaard Ioannou 
    919 I604  2014  Agathe Vachet Rasmussen 
    920 I936  2017  Thøger Vachet Rasmussen 
    921 I1066  2017  William Wolf Eikelund 


    «Forrige «1 ... 15 16 17 18 19